ES50/80/100V-F1(R)
- Мощный тэн из нержавеющей стали
- Интеллектуальное электронное управление
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Защита от теплопотерь благодаря теплоизоляции – 30 мм
- Smart shower – водонагреватель автоматически определяет нужную температуру в зависимости от кол-ва пользователей
- Fast saving – ускоренный нагрев воды благодаря системе 2х тэнов (2x1,5 кВт)
- Shock Proof – защита от утечки тока
- Уникальное строение обеспечивает ускоренный нагрев
- ВPS - Автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)
- Увеличенный магниевый анод
- Гарантия - 7 лет на внутренний бак, 7 лет на магниевый анод
Наименования моделей | ES50V-F1(R) | ES80V-F1(R) | ES100V-F1(R) | |
Общие характеристики | ||||
Объём | л | 50 | 80 | 100 |
Тип управления | электр. | электр. | электр. | |
Тип бака | плоский | плоский | плоский | |
Тип монтажа | вертик. | вертик. | вертик. | |
Мощностные характеристики | ||||
Кол-во тэнов | 2 | 2 | 2 | |
Мощность | кВт | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х1,5 |
Время нагрева пр ∆t=45 C | 53 мин. | 1ч. 24 мин. | 1 ч. 45 мин. | |
Максимальная t C нагрева | °C | 75 | 75 | 75 |
Гидравлические характеристики | ||||
Подключения | R'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
Предохранительный клапан в комплекте поставки | да | да | да | |
Электрические парметры | ||||
Напряжение | В | 220 | 220 | 220 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Габариты оборудования | ||||
Габариты (ВxШxГ) | мм | 720x530x305 | 1046x530x305 | 1265x530x305 |
Габариты с упаковкой (ВxШxГ) | мм | 759x582x378 | 1086x582x378 | 1302x582x378 |
Вес нетто | кг | 25 | 35,5 | 39 |
Вес брутто | кг | 29 | 39,5 | 42 |

Электрические водонагреватели | |
Серия | F |
Управление | электронное |
Способ монтажа | вертикальный |
Мощность (кВт) | 1.5/3 |
Время нагрева (ч) | 0.53 |
Объем (л) | 50 |
Бренды | Haier |
С этим товаром покупают
Общий рейтинг:
Количество отзывов: 0 шт.