- Мощный тэн из нержавеющей стали
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Интеллектуальное электронное управление
- Защита от теплопотерь благодаря теплоизоляции (30 мм)
- Защита от поражения электрическим током – Shock Proof
- Smart shower – автоматическое определение температуры нагрева в зависимости от количества пользователей
- Eco-Aqua – система отслеживания и запоминания периодов использования ГВС
- Увеличенный магниевый анод
- Гарантия - 7 лет на внутренний бак, 7 лет на магниевый анод
Наименования моделей | ES50V-V1(R) | ES80V-V1(R) | ES100V-V1(R) | |
Общие характеристики | ||||
Объём | л | 50 | 80 | 100 |
Тип управления | электр. | электр. | электр. | |
Тип бака | круглый | круглый | круглый | |
Тип монтажа | вертик. | вертик. | вертик. | |
Мощностные характеристики | ||||
Кол-во тэнов | 1 | 1 | 1 | |
Мощность | кВт | 2 | 2 | 2 |
Время нагрева пр ∆t=45 C | 1 ч. 19 мин. | 2 ч. 6 мин. | 2 ч. 38 мин. | |
Максимальная t C нагрева | °C | 75 | 75 | 75 |
Гидравлические характеристики | ||||
Подключения | R'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
Предохранительный клапан в комплекте поставки | да | да | да | |
Электрические парметры | ||||
Напряжение | В | 220 | 220 | 220 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Габариты оборудования | ||||
Габариты (ВxШxГ) | мм | 630x432x456 | 890x432x456 | 1060x432x456 |
Габариты с упаковкой (ВxШxГ) | мм | 727x534x514 | 987x534x514 | 1157x534x514 |
Вес нетто | кг | 20 | 26 | 30 |
Вес брутто | кг | 23 | 30 | 34 |

Электрические водонагреватели | |
Серия | V |
Управление | электронное |
Способ монтажа | вертикальный |
Мощность (кВт) | 2 |
Время нагрева (ч) | 2.35 |
Объем (л) | 100 |
Бренды | Haier |
С этим товаром покупают
Общий рейтинг:
Количество отзывов: 0 шт.