Водонагреватель ES80V-S(R) — идеальный вариант для тех, кто превыше всего ценит удобство и собственное время. Благодаря встроенному таймеру, устройство может нагревать воду в определенное время. Так что, если вы принимаете душ в одно и то же время, то можете заранее запрограммировать водонагреватель, чтобы не тратить минуты на ожидание. Но даже если вы забыли запустить таймер, то с технологией ускоренного нагрева (Fast – Saving) горячая вода не заставит себя долго ждать. Закажите водонагреватель ES80V-S(R) в официальном интернет-магазине Haier и получите расширенную гарантию 7+7 (7 лет гарантии на внутренний бак водонагревателя и 7 лет гарантии на магниевый анод).
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Электронное интеллектуальное управление
- Спортивный режим (Fast saving) - Ускоренный нагрев благодаря системе из 2х тэнов (2 кВт + 1 кВт)
- Водонагреватель может работать в режиме таймера, и нагревать воду в строго определенное время
- Увеличенный магниевый анод
- Система Shock Proof защищает от утечек электрического тока
- Защита от перегрева, перепадов давления и температуры
- Гарантия - 7 лет на внутрений бак, 7 лет на магниевый анод
Наименования моделей | ES50V-S(R) | ES80V-S(R) | ES100V-S(R) | |
Общие характеристики | ||||
Объём | л | 50 | 80 | 100 |
Тип управления | электр. | электр. | электр. | |
Тип бака | круглый | круглый | круглый | |
Тип монтажа | вертик. | вертик. | вертик. | |
Мощностные характеристики | ||||
Кол-во тэнов | 2 | 2 | 2 | |
Мощность | кВт | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Время нагрева пр ∆t=45 C | 55 мин. | 1 ч. 30 мин. | 2 ч. 38 мин. | |
Максимальная t C нагрева | °C | 75 | 75 | 75 |
Гидравлические характеристики | ||||
Подключения | R'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 |
Предохранительный клапан в комплекте поставки | да | да | да | |
Электрические парметры | ||||
Напряжение | В | 220 | 220 | 220 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Габариты оборудования | ||||
Габариты (ВxШxГ) | мм | 630x432x456 | 895x432x444 | 1065x432x444 |
Габариты с упаковкой (ВxШxГ) | мм | 727x534x514 | 987x514x534 | 1157x514x534 |
Вес нетто | кг | 30 | 26 | 30 |
Вес брутто | кг | 23 | 30 | 34 |

Электрические водонагреватели | |
Серия | S |
Управление | электронное |
Способ монтажа | вертикальный |
Мощность (кВт) | 1+2/3 |
Время нагрева (ч) | 1.30 |
Объем (л) | 80 |
Бренды | Haier |
С этим товаром покупают
Общий рейтинг:
Количество отзывов: 0 шт.