Хотите, чтобы водонагреватель служил вам долго? Обратите внимание на модель ES15V-Q1 — тройная защита от перегрева, включения без воды и избыточного давления — обеспечит максимальный срок службы аппарата. С технологией Safe Care вы не будете беспокоиться о собственной безопасности (обеспечивает защиту от поражения электрическим током).
- Компактные габариты
- Модели с верхним и нижним подключением (монтаж над или под мойкой)
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Защита от поражения током – Shock Proof
- Магниевый анод для защиты от коррозии
- Быстрый нагрев благодаря мощному тэну их нержавеющей стали
- Простое механическое управление
- Защита от перегрева, перепадов давления и температуры
- Уникальная теплоизоляция для защиты от теплопотерь
- Гарантия – 7 лет
Наименования моделей | ES15V-Q1 | ES15V-Q2 | |
Общие характеристики | |||
Объём | л | 15 | 15 |
Тип управления | электр. | электр. | |
Тип бака | мини | мини | |
Тип монтажа | над раковиной | под раковиной | |
Мощностные характеристики | |||
Кол-во тэнов | 1 | 1 | |
Мощность | кВт | 2 | 2 |
Время нагрева пр ∆t=45 C | 25 мин. | 25 мин. | |
Максимальная t C нагрева | °C | 75 | 75 |
Гидравлические характеристики | |||
Подключения | R'' | 1/2'' | 1/2'' |
Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 |
Предохранительный клапан в комплекте поставки | да | да | |
Электрические парметры | |||
Напряжение | В | 220 | 220 |
Частота | Гц | 50 | 50 |
Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 |
Габариты оборудования | |||
Габариты (ВxШxГ) | мм | 403x327x330 | 403x327x330 |
Габариты с упаковкой (ВxШxГ) | мм | 477x383x388 | 477x383x388 |
Вес нетто | кг | 11 | 11 |
Вес брутто | кг | 13 | 13 |

Электрические водонагреватели | |
Серия | Q |
Управление | механическое |
Способ монтажа | над мойкой |
Мощность (кВт) | 2 |
Время нагрева (ч) | 0.25 |
Объем (л) | 15 |
Бренды | Haier |
С этим товаром покупают
Общий рейтинг:
Количество отзывов: 0 шт.